Verkkokaupassamme myytävien alusvaatteiden ja eroottisten vaatteiden koot ovat erilaiset kuin muissa (yleensä suuremmat), joten on tärkeää käyttää kokotaulukkomme. Ostettu alusvaate (tangat, alushousut, sukat) ei hygienisistä syistä voi vaihtaa, jos väärä koko on valittu.
Huomaa! Merkit Obsessive ja Noir käyttävät omaa kokotaulukkoaan, joka löytyy valittujen alusvaatteiden kuvien alta.
Naisten konfektiovaatteet (tiedot cm)
Kansainvälinen | Konfektiokoko | Rintaympärys | Vyötärön ympärys | Lantion ympärys |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Merkki Obsessive:
Koot | EU | USA | UK / AU / NZ | Ranska |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Merkki Noir:
Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Lantion ympärys | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Vyötärön ympärys | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Rintaympärys | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Merkki "Passion"
Huomaa: Tämä on erillinen kokotaulukko "Passion"-asuja varten.
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Kehon pituus | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Rintakupin koko (Cup-koko) | A-C | B-D | C-E |
Rinnan alla oleva ympärys | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Vyötärön ympärys | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Lantion ympärys | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Miederwaren: Rintaliivit, korsetit, bodyt ja korsettimaiset yläosat
Rintaliivikoko | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Rinnan alla oleva ympärys (cm) | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Rintakupin koko (Cup-koko) | Rintaympäryksen ja rinnan alla olevan ympäryksen erotus (cm): | |||||||||
Cup AA | 10-12 | |||||||||
Cup A | 12-14 | |||||||||
Cup B | 14-16 | |||||||||
Cup C | 16-18 | |||||||||
Cup D | 18-20 | |||||||||
Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F | 22-24 |
Mittaa ensin rinnan alla oleva ympärys ja määritä rintaliivikoko. Mittaa sitten rintaympärys (käyttäen hyvin istuvia rintaliivejä) ja saat selville kupin kokosi. Esimerkiksi: rinnan alla oleva ympärys 81 cm, rintaympärys 96 cm, eli 96 cm - 81 cm = 15 cm, mikä antaa rintaliivikooksi 80B.
Korsetit (tiedot cm)
Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Vyötärön ympärys | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Korsettikoko | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetit soveltuvat vyötärön kaventamiseen ja niiden minimisiteily on ilmoitettu, eli et voi sitoa korsettia kapeammaksi. Suosituksemme: mittaa vyötärösi ja vähennä siitä 10 cm – tämä arvo antaa suositellun korsettikoon (cm).
Sukat ja sukkahousut
Sukkakoko | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Vaatekoko | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Kansainvälinen | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Kenkäkoko (pidättämättömät sukat, ohut sukat) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Miesten konfektiovaatteet (tiedot cm)
Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Rintaympärys | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Vyötärön ympärys | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Takapuolen ympärys | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Merkki "Mister Size"
Huomaa: Tämä on erillinen kokotaulukko "Mister Size" -tuotteille.
Kondomikoko mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Peniksen ympärys cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 |